沿革
| 明治30年 | 榊原庄三郎が赤れんがの製造販売を始める |
|---|---|
| 大正13年 | 榊原松太郎が半径土管の製造を加える |
| 昭和42年 | 榊原甚一がトンネル窯によるれんがの製造を始める 半径土管の製造を中止する |
| 昭和45年 | 株式会社組織とする 代表取締役社長 榊原甚一 |
| 昭和52年 | 現工場 建設 |
| 昭和61年 | トンネルキルン改造 |
| 平成3年 | トンネルキルン延長、乾燥室改造、製造ライン改造 |
| 平成10年8月 | 加工工場 増設 |
| 平成11年3月 | 水処理施設 新設 |
| 平成11年4月 | 代表取締役社長 榊原孝夫就任 |
| 平成12年4月 | れんがリサイクルプラント 新設 |
| 平成14年1月 | 配合工場 増設 |
| 平成15年9月 | 代表取締役社長 榊原正広就任 |
| 令和2年9月 | 代表取締役社長 馬場正士就任 |
設備
| トンネルキルン | 1基 |
|---|---|
| 乾燥室・乾燥炉 | 1式 |
| 真空土練機 | 2台 |
| 成形機 | 2台 |
| 原土定量供給装置 | 8台 |
| クラッシャー | 2台 |
| 混練機 | 1台 |
| タンブラー | 3台 |
| れんが切断機 | 5台 |
| パレット・ストレッチフィルム梱包機 | 2台 |
| ホイールローダー | 1台 |
| フォークリフト | 6台 |
| れんが粉砕設備 | 1式 |
| 水処理設備 | 1式 |
| 試験設備 | 1式 |